Sitz: Dänemark

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 50 | Ratio | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 96 | ||
| Jes Munk Hansen | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 38 | |||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 10 | % | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 95 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 3,6 | % | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 96 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 2 755 | people | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 95 | ||
| 13 336 | people | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 95 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 13 336 | people | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 95 | ||
| 1 616 673 | (t CO2e) | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 69 | ||
| 281 375 | (t CO2e) | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 69 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 104 | |||
| Yes | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 93 | |||
| Yes | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 94 | |||
| Yes | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 104 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 19 | % | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 68 | ||
Lieferkette | ||||||
| 1 616 673 | (t CO2e) | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 69 | ||
| 13 336 | people | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 95 | ||
| 1 513 584 | (t CO2e) | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 69 | ||
| 281 375 | (t CO2e) | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 69 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 67 | % | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 82 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 9 | people | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 37 | ||
| 9 | Directors | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 34 | ||
| 2 | people | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 37 | ||
| 4 | Directors | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 34 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 27 | percent | 2025 | annual-report-2025-1.pdf | 169 | ||
