
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 22 | % | 2024 | social.pdf | 1 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 42 | % | 2024 | social.pdf | 1 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 33,6 | % | 2024 | social.pdf | 1 | ||
| 54,2 | % | 2024 | social.pdf | 1 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 17 | Kt-CO2 | 2024 | climate.pdf | 1 | ||
| 469 | Kt-CO2 | 2024 | climate.pdf | 1 | ||
| 37 909 | Number | 2024 | social.pdf | 1 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | online_report2025.pdf | 71 | |||
| Yes | 2024 | HOYA_COC_FINAL_042822_English.pdf | 11 | |||
| Yes | 2024 | HOYA_COC_FINAL_042822_English.pdf | 11 | |||
| Yes | 2024 | HOYA_COC_FINAL_042822_English.pdf | 38 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 19 | % | 2024 | online_report2025.pdf | 57 | ||
Lieferkette | ||||||
| 37 909 | Number | 2024 | social.pdf | 1 | ||
| 469 | Kt-CO2 | 2024 | climate.pdf | 1 | ||
| 17 | Kt-CO2 | 2024 | climate.pdf | 1 | ||
| 2 395 | Kt-CO2 | 2024 | climate.pdf | 1 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 79,8 | % | 2024 | climate.pdf | 1 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 2 | directors | 2024 | online_report2025.pdf | 37 | ||
| 5 | directors | 2024 | online_report2025.pdf | 37 | ||
| 3 | Number | 2024 | gov.pdf | 1 | ||
| 1 | Number | 2024 | gov.pdf | 1 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 33,6 | % | 2024 | social.pdf | 1 | ||
