Sitz: Peru

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 28,7 | % | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 147 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 2,1 | % | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 102 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 19 484 | Employees | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 152 | ||
| 38 676 | number | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 145 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 5 040,84 | tCO2eq | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 155 | ||
| 12 860,62 | tCO2eq | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 155 | ||
| 38 676 | number | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 145 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 100 | |||
| Yes | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 126 | |||
| Yes | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 130 | |||
| Yes | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 126 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 79,1 | % | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 157 | ||
Lieferkette | ||||||
| 27 590,13 | tCO2eq | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 155 | ||
| 5 040,84 | tCO2eq | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 155 | ||
| 38 676 | number | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 145 | ||
| 12 860,62 | tCO2eq | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 155 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 1,06 | % | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 103 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 7,5 | % | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 158 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 3 | members | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 120 | ||
| 9 | members | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 120 | ||
| 1 | member | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 82 | ||
| 3 | member | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 82 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 34 | % | 2024 | NYSE_BAP_2024.pdf | 152 | ||
