Sitz: Indien

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 5,41 | % | 2024 | Business Responsibility and Sustainability Report - FY2024.pdf | 3 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 1 641,76 | MT of CO2e | 2024 | Business Responsibility and Sustainability Report - FY2024.pdf | 22 | ||
| 19 | Employees | 2024 | Business Responsibility and Sustainability Report - FY2024.pdf | 3 | ||
| 115,74 | MT of CO2e | 2024 | Business Responsibility and Sustainability Report - FY2024.pdf | 22 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | Code of Ethics and Personal Conduct.pdf | 12 | |||
| Yes | 2024 | BAL_Annual_Report_2025.pdf | 109 | |||
| Yes | 2024 | Business Responsibility and Sustainability Report - FY2024.pdf | 9 | |||
| Yes | 2024 | Code of Ethics and Personal Conduct.pdf | 17 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 24 177 | Joules | 2024 | Business Responsibility and Sustainability Report - FY2024.pdf | 14 | ||
| 48 354 | Joules | 2024 | Business Responsibility and Sustainability Report - FY2024.pdf | 14 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 14 | Directors | 2024 | Business Responsibility and Sustainability Report - FY2024.pdf | 3 | ||
| 1 | Directors | 2024 | Business Responsibility and Sustainability Report - FY2024.pdf | 3 | ||
