Sitz: Vereinigtes Königreich

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gläserne Decke | ||||||
| 40,9 | % | 2024 | aviva-plc-annual-report-and-accounts-2024.pdf | 57 | ||
| 52,3 | % | 2024 | aviva-plc-annual-report-and-accounts-2024.pdf | 57 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 29 091 | employee | 2024 | aviva-plc-annual-report-and-accounts-2024.pdf | 200 | ||
| 7 360 | tCO2e | 2024 | aviva-plc-annual-report-and-accounts-2024.pdf | 74 | ||
| 7 437 | tCO2e | 2024 | aviva-plc-annual-report-and-accounts-2024.pdf | 74 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | the-aviva-business-ethics-code.pdf | 22 | |||
| Yes | 2024 | the-aviva-business-ethics-code.pdf | 8 | |||
| Yes | 2024 | the-aviva-business-ethics-code.pdf | 3 | |||
| Yes | 2024 | the-aviva-business-ethics-code.pdf | 27 | |||
Lieferkette | ||||||
| 29 091 | employee | 2024 | aviva-plc-annual-report-and-accounts-2024.pdf | 200 | ||
| 7 437 | tCO2e | 2024 | aviva-plc-annual-report-and-accounts-2024.pdf | 74 | ||
| 10 691 | tCO2e | 2024 | aviva-plc-annual-report-and-accounts-2024.pdf | 74 | ||
| 7 360 | tCO2e | 2024 | aviva-plc-annual-report-and-accounts-2024.pdf | 74 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 7 | Directors | 2024 | aviva-plc-annual-report-and-accounts-2024.pdf | 93 | ||
| 14 | Directors | 2024 | aviva-plc-annual-report-and-accounts-2024.pdf | 93 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 40,9 | % | 2024 | aviva-plc-annual-report-and-accounts-2024.pdf | 57 | ||
