
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 31 000 | people | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 38 | ||
| Bernard Berson | 2025 | Bidcorp-2026-AIR.pdf | 13 | |||
| 29,1 | Rbn | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 42 | ||
| 148 510 | R’000 | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 37 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 26 | % | 2025 | Bidcorp-2026-AIR.pdf | 23 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 26 | % | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 47 | ||
| 27 | % | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 47 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 116 509 | tCO2e | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 70 | ||
| 31 000 | people | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 38 | ||
| 184 754 | tCO2e | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 69 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 13 | |||
| Yes | 2025 | 18-Bidcorp-Code-of-Ethics.pdf | 4 | |||
| Yes | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 13 | |||
| Yes | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 8 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 16 | % | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 85 | ||
Lieferkette | ||||||
| 31 000 | people | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 38 | ||
| 116 509 | tCO2e | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 70 | ||
| 8 026 | tCO2e | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 71 | ||
| 184 754 | tCO2e | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 69 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 48 477 | tonnes | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 71 | ||
| 31 211 | tonnes | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 71 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 33 | % | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 23 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 27 | % | 2025 | Bidcorp-2026-ESG.pdf | 47 | ||
