Sitz: Vereinigte Staaten
Branche: Finanz- & Versicherungswesen

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 6,29 | % | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 50 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 146 000 | Metric tons | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 53 | ||
| 22 000 | employees | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 5 | ||
| 104 000 | Metric tons | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 53 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 30 | |||
| Yes | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 46 | |||
| Yes | 2024 | Solventum-Code-of-Conduct-04012024.pdf.coredownload.pdf | 5 | |||
| Yes | 2024 | Solventum-Code-of-Conduct-04012024.pdf.coredownload.pdf | 6 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 750 000 | MWh | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 52 | ||
| 126 000 | MWh | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 52 | ||
Lieferkette | ||||||
| 22 000 | employees | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 5 | ||
| 104 000 | Metric tons | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 53 | ||
| 146 000 | Metric tons | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 53 | ||
| 1 720 000 | Metric tons | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 56 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 37 400 | Metric tons | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 57 | ||
| 13 158 | Metric tons | 2024 | sustainability-social-impact-report-2024-entp-en.pdf | 57 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 11 | Director | 2024 | 0001964738 () (DEF 14A) 2025-03-21.pdf | 31 | ||
| 6 | Director | 2024 | 0001964738 () (DEF 14A) 2025-03-21.pdf | 31 | ||
| 4 | Officers | 2024 | 0001964738 () (10-K) 2025-02-28.pdf | 16 | ||
| 11 | Officers | 2024 | 0001964738 () (10-K) 2025-02-28.pdf | 16 | ||
