
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 2,97 | % | 2025 | 2025 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report.pdf | 76 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 1 | people | 2025 | 0001104659-26-046406.pdf | 145 | ||
| 410 | person | 2025 | 2025 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report.pdf | 75 | ||
| 5 | people | 2025 | 0001104659-26-046406.pdf | 145 | ||
| 1 669 | people | 2025 | 0001104659-26-046406.pdf | 153 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 17 497,06 | tCO2e | 2025 | 2025 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report.pdf | 75 | ||
| 2 850,08 | tCO2e | 2025 | 2025 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report.pdf | 75 | ||
| 1 669 | people | 2025 | 0001104659-26-046406.pdf | 153 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | Code of Business Conduct and Ethics (1).pdf | 3 | |||
| Yes | 2025 | 2025 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report.pdf | 20 | |||
| Yes | 2025 | Code of Business Conduct and Ethics (1).pdf | 6 | |||
| Yes | 2025 | Code of Business Conduct and Ethics (1).pdf | 3 | |||
Lieferkette | ||||||
| 1 669 | people | 2025 | 0001104659-26-046406.pdf | 153 | ||
| 1 888,05 | tCO2e | 2025 | 2025 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report.pdf | 75 | ||
| 17 497,06 | tCO2e | 2025 | 2025 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report.pdf | 75 | ||
| 2 850,08 | tCO2e | 2025 | 2025 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report.pdf | 75 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 0 | % | 2025 | 0001104659-26-046406.pdf | 153 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 1 | people | 2025 | 0001104659-26-046406.pdf | 145 | ||
| 7 | directors | 2025 | 0001104659-26-046406.pdf | 149 | ||
| 5 | people | 2025 | 0001104659-26-046406.pdf | 145 | ||
| 1 | people | 2025 | 2025 Environmental, Social, and Governance (ESG) Report.pdf | 17 | ||
