Sitz: Kaimaninseln

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | HKGSR01A_530868-v2-Turtle - Code of Business Conduct and Ethics (to be published on the website).pdf | 7 | |||
| Yes | 2024 | HKGSR01A_530868-v2-Turtle - Code of Business Conduct and Ethics (to be published on the website).pdf | 8 | |||
| Yes | 2024 | HKGSR01A_530868-v2-Turtle - Code of Business Conduct and Ethics (to be published on the website).pdf | 8 | |||
| Yes | 2024 | HKGSR01A_530868-v2-Turtle - Code of Business Conduct and Ethics (to be published on the website).pdf | 8 | |||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 2 | Officers | 2024 | 2024 Annual Report.pdf | 109 | ||
| 9 | Officers | 2024 | 2024 Annual Report.pdf | 109 | ||
