Sitz: Vereinigte Staaten

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis | ||||||
| 369 | Ratio | 2024 | 0001104659-25-035530.pdf | 74 | ||
| John C. Plant | 2024 | 0000004281-25-000011.pdf | 11 | |||
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 18,2 | Percent | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 35 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 96 | % | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 69 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 6 532 | Count | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 63 | ||
| 23 930 | employees | 2024 | 0000004281-25-000011.pdf | 10 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 23 930 | employees | 2024 | 0000004281-25-000011.pdf | 10 | ||
| 0,39 | Million MT CO2e | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 61 | ||
| 0,39 | Million MT CO2e | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 61 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 41 | |||
| Yes | 2024 | code-of-conduct-English.pdf | 9 | |||
| Yes | 2024 | code-of-conduct-English.pdf | 8 | |||
| Yes | 2024 | 0000004281-25-000011.pdf | 155 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 11,6 | Millions of gigajoules | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 60 | ||
| 0,9 | Millions of gigajoules | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 60 | ||
Lieferkette | ||||||
| 0,39 | Million MT CO2e | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 61 | ||
| 0,39 | Million MT CO2e | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 61 | ||
| 23 930 | employees | 2024 | 0000004281-25-000011.pdf | 10 | ||
| 1,78 | Million MT CO2e | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 61 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 1 450 | employees | 2024 | 0000004281-25-000011.pdf | 11 | ||
| 23 930 | employees | 2024 | 0000004281-25-000011.pdf | 10 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 57 | % | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 28 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 9 | DIRECTOR | 2024 | 0001104659-25-035530.pdf | 27 | ||
| 6 | Officers | 2024 | 0000004281-25-000011.pdf | 11 | ||
| 2 | Officers | 2024 | 0000004281-25-000011.pdf | 11 | ||
| 3 | DIRECTOR | 2024 | 0001104659-25-035530.pdf | 27 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 20 | % | 2024 | 2024-Environmental-Social-and-Governance-Report.pdf | 68 | ||
