
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis  | ||||||
| Benjamin W. Schall | 2024 | 2024CRReport.pdf | 5 | |||
| 101 | ratio | 2024 | 0001558370-25-004321.pdf | 72 | ||
|  Mitarbeitenden-Fluktuationsrate  | ||||||
| 25 | % | 2024 | 2024CRReport.pdf | 85 | ||
|  Gläserne Decke  | ||||||
| 40 | % | 2024 | 0000915912-25-000005.pdf | 9 | ||
| 37 | % | 2024 | 2024CRReport.pdf | 85 | ||
|  Treibhausgas-Emissionen  | ||||||
| 14 973 | MTCO2e)45 | 2024 | 2024CRReport.pdf | 81 | ||
| 2 988 | employees | 2024 | 0000915912-25-000005.pdf | 9 | ||
| 47 809 | MTCO2e)45 | 2024 | 2024CRReport.pdf | 81 | ||
|  Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz  | ||||||
| Yes | 2024 | 2025 Code of Business Conduct and Ethics.pdf | 7 | |||
| Yes | 2024 | 2025 Code of Business Conduct and Ethics.pdf | 10 | |||
| Yes | 2024 | 2025 Code of Business Conduct and Ethics.pdf | 7 | |||
| Yes | 2024 | 2025 Code of Business Conduct and Ethics.pdf | 8 | |||
|  Erneuerbare Energien  | ||||||
| 2 | % | 2024 | 2024CRReport.pdf | 76 | ||
|  Lieferkette  | ||||||
| 510 956 | MTCO2e)45 | 2024 | 2024CRReport.pdf | 82 | ||
| 47 809 | MTCO2e)45 | 2024 | 2024CRReport.pdf | 81 | ||
| 14 973 | MTCO2e)45 | 2024 | 2024CRReport.pdf | 81 | ||
| 2 988 | employees | 2024 | 0000915912-25-000005.pdf | 9 | ||
|  Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht  | ||||||
| 2 988 | employees | 2024 | 0000915912-25-000005.pdf | 9 | ||
| 0 | employees | 2024 | 0000915912-25-000005.pdf | 9 | ||
|  Recycling und Wiederverwertung von Abfällen  | ||||||
| 28,2 | % | 2024 | 2024CRReport.pdf | 84 | ||
|  Frauen im Vorstand  | ||||||
| 3 | TEAM | 2024 | 2024CRReport.pdf | 85 | ||
| 3 | DIRECTORS | 2024 | 2024CRReport.pdf | 85 | ||
| 11 | DIRECTORS | 2024 | 2024CRReport.pdf | 85 | ||
| 8 | TEAM | 2024 | 2024CRReport.pdf | 85 | ||
|  Frauen im Management  | ||||||
| 37 | % | 2024 | 2024CRReport.pdf | 85 | ||
