
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis | ||||||
| Benedicte Schilbred Fasmer | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 52 | |||
| 37,3 | % | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 117 | ||
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 14 | % | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 116 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 17 | % | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 117 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 11 331 | employees | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 115 | ||
| 3 416 | employees | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 115 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 471 457 | tCO2eq | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 91 | ||
| 11 331 | employees | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 115 | ||
| 101 755 | tCO2eq | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 91 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 124 | |||
| Yes | 2024 | CodeofConduct2018BoardApproved.pdf | 17 | |||
| Yes | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 110 | |||
| Yes | 2024 | CodeofConduct2018BoardApproved.pdf | 17 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 57 | % | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 90 | ||
Lieferkette | ||||||
| 101 755 | tCO2eq | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 91 | ||
| 1 012 703 | tCO2eq | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 92 | ||
| 11 331 | employees | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 115 | ||
| 471 457 | tCO2eq | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 91 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 4 | Female | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 44 | ||
| 10 | Directors | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 42 | ||
| 3 | Officer | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 52 | ||
| 7 | Officer | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 52 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 36 | % | 2024 | 641718_Annual Report 2024-English.pdf | 112 | ||
