
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis  | ||||||
| 59,1 | ratio | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 90 | ||
| Olof Persson | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 204 | |||
|  Mitarbeitenden-Fluktuationsrate  | ||||||
| 7,5 | % | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 85 | ||
|  Gender Pay Gap  | ||||||
| -3,6 | % | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 90 | ||
|  Gläserne Decke  | ||||||
| 19,8 | (%) | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 88 | ||
| 24,8 | (%) | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 88 | ||
|  Treibhausgas-Emissionen  | ||||||
| 110 434,85 | tons CO2eq | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 58 | ||
| 36 046 | employees,, | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 171 | ||
| 130 791,38 | tons CO2eq | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 58 | ||
|  Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz  | ||||||
| Yes | 2024 | coc_eng.pdf | 4 | |||
| Yes | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 81 | |||
| Yes | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 213 | |||
| Yes | 2024 | coc_eng.pdf | 26 | |||
|  Erneuerbare Energien  | ||||||
| 31 | % | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 57 | ||
|  Lieferkette  | ||||||
| 130 791,38 | tons CO2eq | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 58 | ||
| 64 975 487,17 | tons CO2eq | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 59 | ||
| 110 434,85 | tons CO2eq | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 58 | ||
| 36 046 | employees,, | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 171 | ||
|  Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht  | ||||||
| 94,7 | % | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 103 | ||
|  Recycling und Wiederverwertung von Abfällen  | ||||||
| 85,6 | % | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 78 | ||
|  Frauen im Vorstand  | ||||||
| 4 | Director | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 14 | ||
| 0 | Officer | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 204 | ||
| 8 | Director | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 14 | ||
| 1 | Officer | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 204 | ||
|  Frauen im Management  | ||||||
| 24,8 | (%) | 2024 | IVG_Annual_Report_2024.pdf | 88 | ||
