Sitz: Frankreich

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis | ||||||
| 53 | ratio | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 287 | ||
| Arnaud Pieton | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 92 | |||
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 13,2 | % | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 163 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 19 | % | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 171 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 458 | employees | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 175 | ||
| 108 | employees | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 175 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 14 521 | tCO2eq | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 131 | ||
| 2 158 | tCO2eq | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 131 | ||
| 17 228 | NUMBER | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 162 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 165 | |||
| Yes | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 201 | |||
| Yes | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 201 | |||
| Yes | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 264 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 38 | % | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 207 | ||
Lieferkette | ||||||
| 14 521 | tCO2eq | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 131 | ||
| 1 698 636 | tCO2eq | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 131 | ||
| 2 158 | tCO2eq | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 131 | ||
| 17 228 | NUMBER | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 162 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 42 | % | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 165 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 2 758 | TONNES | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 211 | ||
| 2 279 | tonnes | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 211 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 4 | Directors | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 378 | ||
| 10 | DIRECTORS | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 237 | ||
| 2 | Officer | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 378 | ||
| 11 | Officer | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 378 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 108 | employees | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 175 | ||
| 458 | employees | 2024 | TEN_2024 Annual Report.pdf | 175 | ||
