
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 5 262 | RMB'000 | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 281 | ||
| 112 123 | people | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 157 | ||
| Wang Xing | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 43 | |||
| 47 244 984 | RMB’000 | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 279 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 17,16 | % | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 157 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 1,5 | % | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 149 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 112 123 | people | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 157 | ||
| 43 684 | people | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 157 | ||
| 0 | people | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 119 | ||
| 4 | people | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 119 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 94 392,76 | tCO2e | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 146 | ||
| 257 552,74 | tCO2e | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 146 | ||
| 112 123 | people | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 157 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | 20260430184035397436105_en.pdf | 18 | |||
| Yes | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 190 | |||
| Yes | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 151 | |||
Lieferkette | ||||||
| 257 552,74 | tCO2e | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 146 | ||
| 94 392,76 | tCO2e | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 146 | ||
| 2 682 167,43 | tCO2e | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 146 | ||
| 112 123 | people | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 157 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 0 | people | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 119 | ||
| 4 | people | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 119 | ||
| 1 | people | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 119 | ||
| 6 | people | 2025 | 20260424065602168712120049_en.pdf | 119 | ||
