
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gender Pay Gap | ||||||
| 0,98 | ratio | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 87 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 44 | % | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 86 | ||
| 37 | % | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 86 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 12 577 | tonnes CO2e | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 83 | ||
| 57 820 | tonnes CO2e | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 83 | ||
| 16 361 | employees | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 86 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 1-CORP-COM-006-Code-of-Business-Conduct-and-Ethics_v-1-4-Feb-2025-8d74aa.pdf | 11 | |||
| Yes | 2024 | 1-CORP-COM-006-Code-of-Business-Conduct-and-Ethics_v-1-4-Feb-2025-8d74aa.pdf | 14 | |||
| Yes | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 68 | |||
| Yes | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 80 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 10,7 | % | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 84 | ||
Lieferkette | ||||||
| 2 657 972 | tonnes CO2e | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 83 | ||
| 57 820 | tonnes CO2e | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 83 | ||
| 16 361 | employees | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 86 | ||
| 12 577 | tonnes CO2e | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 83 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 0 | ratio | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 86 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 7 | Directors | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 10 | ||
| 6 | Officer | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 10 | ||
| 1 | Officer | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 10 | ||
| 2 | Directors | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 10 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 37 | % | 2024 | Grab-ESG-Report-2024.pdf | 86 | ||
