
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 9 794 | people | 2025 | asmpt_esg_report_2025_en.pdf | 84 | ||
| Robin Gerard Ng Cher Tat | 2025 | e_00522ar-20260405.pdf | 29 | |||
| 18 051 | HK$'000 | 2025 | e_00522ar-20260405.pdf | 111 | ||
| 4 926 844 | HK$’000 | 2025 | e_00522ar-20260405.pdf | 110 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 22 | % | 2025 | asmpt_esg_report_2025_en.pdf | 61 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 2 975 | Employees | 2024 | asmpt_esg_report_2024_en.pdf | 102 | ||
| 3 | Officer | 2024 | asmpt_esg_report_2024_en.pdf | 13 | ||
| 1 | Officer | 2024 | asmpt_esg_report_2024_en.pdf | 13 | ||
| 11 637 | Employees | 2024 | asmpt_esg_report_2024_en.pdf | 102 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 45,2 | ktCO2e | 2025 | asmpt_esg_report_2025_en.pdf | 32 | ||
| 9 794 | people | 2025 | asmpt_esg_report_2025_en.pdf | 84 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | asmpt_code_of_business_conduct_2024_english.pdf | 5 | |||
| Yes | 2025 | asmpt_code_of_business_conduct_2024_english.pdf | 12 | |||
| Yes | 2025 | asmpt_esg_report_2025_en.pdf | 23 | |||
| Yes | 2025 | asmpt_esg_report_2025_en.pdf | 23 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 22 | % | 2025 | asmpt_esg_report_2025_en.pdf | 31 | ||
Lieferkette | ||||||
| 9 794 | people | 2025 | asmpt_esg_report_2025_en.pdf | 84 | ||
| 904,8 | ktCO2e | 2025 | asmpt_esg_report_2025_en.pdf | 35 | ||
| 45,2 | ktCO2e | 2025 | asmpt_esg_report_2025_en.pdf | 32 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 34 | % | 2025 | asmpt_esg_report_2025_en.pdf | 89 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 70 | % | 2025 | asmpt_esg_report_2025_en.pdf | 83 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 8 | people | 2025 | e_00522ar-20260405.pdf | 40 | ||
| 2 | people | 2025 | e_00522ar-20260405.pdf | 40 | ||
