
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 3,4 | % | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 87 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 80,2 | % | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 87 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 18,4 | % | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 35 | ||
| 25 | % | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 51 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 12 869 | people | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 35 | ||
| 25 743 | t | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 86 | ||
| 25 743 | t | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 86 | ||
| 1 412 656 | t | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 86 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 62 | |||
| Yes | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 77 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 7 836 969 | 1000 kWh | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 86 | ||
| 1 258 612 | 1000 kWh | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 86 | ||
Lieferkette | ||||||
| 1 412 656 | t | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 86 | ||
| 25 743 | t | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 86 | ||
| 12 869 | people | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 35 | ||
| 5 392 175 | t | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 86 | ||
| 25 743 | t | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 86 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 4 917 | t | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 86 | ||
| 392 | t | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 86 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 12 | people | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 67 | ||
| 3 | people | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 67 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 18,4 | % | 2025 | kddi_sir2025_e_yme7th.pdf | 35 | ||
