
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 6 021 | $’000 | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 105 | ||
| 707 | $m | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 144 | ||
| 1 719 | employees | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 2 | ||
| Robyn Grew | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 21 | |||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 7,8 | % | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 107 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 32 | % | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 45 | ||
| 40 | % | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 23 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 861 | tCO₂e | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 54 | ||
| 1 719 | employees | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 2 | ||
| 291 | tCO₂e | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 54 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | General_Global_Documents_Man_Group_Supplier_Code_of_Conduct_English_11-10-2024.pdf | 3 | |||
| Yes | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 67 | |||
| Yes | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 45 | |||
| Yes | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 67 | |||
Lieferkette | ||||||
| 291 | tCO₂e | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 54 | ||
| 1 719 | employees | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 2 | ||
| 861 | tCO₂e | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 54 | ||
| 5 835 | (tCO₂e) | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 54 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 6 | people | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 23 | ||
| 10 | people | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 83 | ||
| 10 | people | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 23 | ||
| 5 | people | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 83 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 40 | % | 2025 | Corporate_Annual_Report_For_the_year_ended_31_December_2025_English_31-12-2025.pdf | 23 | ||
