
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| Giuseppe Castagna | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 785 | |||
| 72,4 | Ratio | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 276 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 9,2 | % | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 276 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 19,7 | % | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 290 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 8 957 | employees | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 275 | ||
| 18 965 | employees | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 275 | ||
| 33 | % | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 289 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 24 289 | tCO2e) | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 232 | ||
| 18 965 | employees | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 275 | ||
| 9 394 | tCO2e) | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 232 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 270 | |||
| Yes | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 280 | |||
| Yes | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 305 | |||
| Yes | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 269 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 63 | % | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 230 | ||
Lieferkette | ||||||
| 78 923 461 | tCO2e) | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 232 | ||
| 9 394 | tCO2e) | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 232 | ||
| 24 289 | tCO2e) | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 232 | ||
| 18 965 | employees | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 275 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 99,8 | % | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 276 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 2 238,2 | t | 2023 | BBPM_DCNF_2023_ENG_ACCESSIBLE_280624_GAR.pdf | 231 | ||
| 2 240,5 | t | 2023 | BBPM_DCNF_2023_ENG_ACCESSIBLE_280624_GAR.pdf | 231 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 40 | % | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 173 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 33 | % | 2025 | Annual-Report-2025.pdf | 289 | ||
