
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| Ravindra Kumar Kundu | 2024 | Annual_Report_for_FY_2024_25_6829876a3e.pdf | 17 | |||
| 140,13 | Ratio | 2024 | Annual_Report_for_FY_2024_25_6829876a3e.pdf | 67 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 29 | % | 2025 | CFHL_BRSR_ff8c797fc9.pdf | 3 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 2 | Board | 2024 | Annual_Report_for_FY_2024_25_6829876a3e.pdf | 98 | ||
| 1 | Board | 2024 | Annual_Report_for_FY_2024_25_6829876a3e.pdf | 98 | ||
| 1 485 | employees | 2024 | Annual_Report_for_FY_2024_25_6829876a3e.pdf | 98 | ||
| 46 691 | employees | 2024 | Annual_Report_for_FY_2024_25_6829876a3e.pdf | 98 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 53 503 | people | 2025 | CFHL_AR_2026_4bea747567.pdf | 75 | ||
| 18 432 | Metric tonnes of CO2 equivalent | 2025 | CFHL_BRSR_ff8c797fc9.pdf | 25 | ||
| 449 | Metric tonnes of CO2 equivalent | 2025 | CFHL_BRSR_ff8c797fc9.pdf | 25 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | CFHL_BRSR_ff8c797fc9.pdf | 22 | |||
| Yes | 2025 | Whistle_Blower_Policy_e21da92742.pdf | 3 | |||
| Yes | 2025 | Whistle_Blower_Policy_e21da92742.pdf | 10 | |||
| Yes | 2025 | Whistle_Blower_Policy_e21da92742.pdf | 6 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 138 783 | Giga Joules | 2025 | CFHL_BRSR_ff8c797fc9.pdf | 23 | ||
| 1 138 | Giga Joules | 2025 | CFHL_BRSR_ff8c797fc9.pdf | 22 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 266,44 | Metric Tonnes | 2025 | CFHL_AR_2026_4bea747567.pdf | 88 | ||
| 0,95 | metric tonnes | 2025 | CFHL_BRSR_ff8c797fc9.pdf | 26 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 6 | people | 2025 | CFHL_AR_2026_4bea747567.pdf | 35 | ||
| 1 | people | 2025 | CFHL_AR_2026_4bea747567.pdf | 35 | ||
