
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 152,37 | Ratio | 2025 | ESGDataBookFY202526.pdf | 2 | ||
| 152,37 | Ratio | 2025 | ESGDataBookFY202526.pdf | 2 | ||
| Mr. Neeraj Akhoury | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 54 | |||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 13,1 | % | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 122 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 1,42 | % | 2024 | Annual_Report_2024_2025.pdf | 62 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 1,76 | % | 2025 | ESGDataBookFY202526.pdf | 8 | ||
| 1,9 | % | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 121 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 22 031 435 | tonnes | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 135 | ||
| 313 672 | Metric tonnes | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 135 | ||
| 7 157 | people | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 94 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 53 | |||
| Yes | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 129 | |||
| Yes | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 115 | |||
| Yes | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 53 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 62,1 | (%) | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 82 | ||
Lieferkette | ||||||
| 313 672 | Metric tonnes | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 135 | ||
| 1 595 877 | (tCO₂e) | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 84 | ||
| 7 157 | people | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 94 | ||
| 22 031 435 | tonnes | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 135 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 0,9 | % | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 73 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 21 462,83 | (MT) | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 136 | ||
| 21 461,82 | (in metric tonnes) | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 136 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 1 | Directors | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 237 | ||
| 7 | people | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 108 | ||
| 16 | people | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 113 | ||
| 0 | people | 2025 | Annual_Report_2025_2026.pdf | 113 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 1,76 | % | 2025 | ESGDataBookFY202526.pdf | 8 | ||
