
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 44,55 | Ratio | 2025 | BNI_GCG_Annual_Report_2025_EN.pdf | 179 | ||
| Putrama Wahju Setyawan | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 18 | |||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 1,9 | % | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 97 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 127 | people | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 28 | ||
| 32 | Female | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 28 | ||
| 42 811 | people | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 45 | ||
| 14 190 | gender | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 28 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 17 776,4 | Ton CO2eq | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 92 | ||
| 158 839,1 | Ton CO2eq | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 92 | ||
| 42 811 | people | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 45 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 121 | |||
| Yes | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 49 | |||
| Yes | 2025 | BNI_GCG_Annual_Report_2025_EN.pdf | 469 | |||
| Yes | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 154 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 880 586 | GJ | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 91 | ||
| 95,9 | GJ | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 91 | ||
Lieferkette | ||||||
| 42 811 | people | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 45 | ||
| 44 646 173,9 | Ton CO2eq | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 92 | ||
| 17 776,4 | Ton CO2eq | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 92 | ||
| 158 839,1 | Ton CO2eq | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 92 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 100 | % | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 113 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 633,1 | ton | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 93 | ||
| 633,1 | Ton | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 94 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 3 | female | 2025 | BNI_GCG_Annual_Report_2025_EN.pdf | 182 | ||
| 13 | people | 2025 | BNI_GCG_Annual_Report_2025_EN.pdf | 508 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 127 | people | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 28 | ||
| 32 | Female | 2025 | SR-BNI-2025-EN.pdf | 28 | ||
