
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 20,03 | % | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 273 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 43 118 | people | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 163 | ||
| 27 825 | Women | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 273 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 8 170 | t CO2e | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 24 | ||
| 43 118 | people | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 163 | ||
| 5 565 | t CO2e | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 24 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | OTP_EtikaiKodex_EN.pdf | 6 | |||
| Yes | 2024 | OTP_EtikaiKodex_EN.pdf | 6 | |||
| Yes | 2024 | OTP_EtikaiKodex_EN.pdf | 16 | |||
| Yes | 2024 | OTP_EtikaiKodex_EN.pdf | 6 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 36,49 | % | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 253 | ||
Lieferkette | ||||||
| 5 565 | t CO2e | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 24 | ||
| 24 835 989 | tCO2e | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 253 | ||
| 43 118 | people | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 163 | ||
| 8 170 | t CO2e | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 24 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 1 | members | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 156 | ||
| 1 | members | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 156 | ||
| 6 | members | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 156 | ||
| 11 | members | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 156 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 19,51 | % | 2024 | 250425_Integrated_report_e_final_093.pdf | 276 | ||
