Sitz: Griechenland
Branche: Kunst, Unterhaltung & Erholung

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis | ||||||
| Jan Karas | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 32 | |||
| 37,41 | ratio | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 161 | ||
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 10,5 | % | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 158 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 14,78 | % | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 161 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 727 | employees | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 158 | ||
| 1 950 | employees | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 158 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 1 442,63 | (tCO2e) | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 137 | ||
| 1 651,26 | (tCO2e) | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 137 | ||
| 1 950 | employees | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 158 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 205 | |||
| Yes | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 145 | |||
| Yes | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 201 | |||
| Yes | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 172 | |||
Lieferkette | ||||||
| 1 442,63 | (tCO2e) | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 137 | ||
| 87 082,64 | (tCO2e) | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 137 | ||
| 1 651,26 | (tCO2e) | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 137 | ||
| 1 950 | employees | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 158 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| -3 | women | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 82 | ||
| -11 | members | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 82 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 34,18 | %, | 2024 | Opap Group FS ENG 2024_final.pdf | 82 | ||
