
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| Susan Davy | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 136 | |||
| 19 | Ratio | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 182 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 3,92 | % | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 40 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 37 | % | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 38 | ||
| 31 | % | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 38 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 89 432 | (tCO2e) | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 93 | ||
| 3 910 | people | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 219 | ||
| 29 803 | tCO2e | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 93 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | pennon-code-of-conduct-september-2025.pdf | 7 | |||
| Yes | 2025 | pennon-code-of-conduct-september-2025.pdf | 7 | |||
| Yes | 2025 | pennon-code-of-conduct-september-2025.pdf | 6 | |||
| Yes | 2025 | pennon-code-of-conduct-september-2025.pdf | 11 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 7,14 | % | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 92 | ||
Lieferkette | ||||||
| 3 910 | people | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 219 | ||
| 299 297 | tCO2e | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 94 | ||
| 29 803 | tCO2e | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 93 | ||
| 89 432 | (tCO2e) | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 93 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 100 | % | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 28 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 5 | Executive | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 134 | ||
| 3 | people | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 136 | ||
| 9 | people | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 134 | ||
| 8 | people | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 136 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 37 | % | 2025 | 2025-Annual-Report.pdf | 38 | ||
