
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 1 969 | tonnes CO2e | 2024 | LSE_UKW_2024.pdf | 37 | ||
| 6 000 | staff | 2024 | LSE_UKW_2024.pdf | 23 | ||
| 13 | tonnes CO2e | 2024 | LSE_UKW_2024.pdf | 37 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | GREENCOAT_UK_WIND_ESG_Report_2024.pdf | 16 | |||
| Yes | 2024 | GREENCOAT_UK_WIND_ESG_Report_2024.pdf | 16 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 68 | percentage | 2024 | LSE_UKW_2024.pdf | 117 | ||
Lieferkette | ||||||
| 13 | tonnes CO2e | 2024 | LSE_UKW_2024.pdf | 37 | ||
| 6 000 | staff | 2024 | LSE_UKW_2024.pdf | 23 | ||
| 1 969 | tonnes CO2e | 2024 | LSE_UKW_2024.pdf | 37 | ||
| 19 047 | tonnes CO2e | 2024 | LSE_UKW_2024.pdf | 37 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 24,2 | % | 2024 | GREENCOAT_UK_WIND_ESG_Report_2024.pdf | 26 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 6 | individuals | 2024 | LSE_UKW_2024.pdf | 39 | ||
| 2 | management | 2024 | GREENCOAT_UK_WIND_ESG_Report_2024.pdf | 7 | ||
| 0 | management | 2024 | GREENCOAT_UK_WIND_ESG_Report_2024.pdf | 7 | ||
| 4 | individuals | 2024 | LSE_UKW_2024.pdf | 39 | ||
