
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| Thierry Le Hénaff | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 91 | |||
| 60 | Ratio | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 127 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 12 | % | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 270 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 122 600 | people | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 9 | ||
| 10 | people | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 72 | ||
| 3 | members | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 72 | ||
| 24 712 | Female | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 270 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 122 600 | people | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 9 | ||
| 826 304 | (tCO2e) | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 207 | ||
| 1 873 962 | tCO2e | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 207 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | Michelin-Code-of-Ethics-_-ENG.pdf | 8 | |||
| Yes | 2025 | Michelin-Code-of-Ethics-_-ENG.pdf | 8 | |||
| Yes | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 268 | |||
| Yes | 2025 | Michelin-Code-of-Ethics-_-ENG.pdf | 8 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 33 | % | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 206 | ||
Lieferkette | ||||||
| 12 096 228 | (tCO2e) | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 209 | ||
| 1 873 962 | tCO2e | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 207 | ||
| 122 600 | people | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 9 | ||
| 826 304 | (tCO2e) | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 207 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 95,2 | % | 2023 | cluqvjzld0rtu14e93wxlfwmv-cgem-deu-2023-va.pdf | 219 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 3 | members | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 72 | ||
| 10 | people | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 72 | ||
| 11 | people | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 70 | ||
| 5 | people | 2025 | ubjhdeo8ai65kg342bg5ebky-2025-universal-registration-document.pdf | 70 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 30,4 | % | 2024 | m0tiueu4lcna0lvkt39l0unt-2024-universal-registration-document.pdf | 16 | ||
