
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis | ||||||
| Jean-Marc Jestin | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 265 | |||
| 1,46 | Ratio | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 318 | ||
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 14,7 | % | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 23 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 30 | % | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 223 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 61 | % | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 217 | ||
| 36 | % | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 270 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 8 119 | tCO2e)(1 | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 205 | ||
| 1 041 | employees | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 112 | ||
| 41 516 | tCO2e)(1 | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 205 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 78 | |||
| Yes | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 239 | |||
| Yes | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 216 | |||
| Yes | 2024 | klepierre_2024_code_of_conduct.pdf | 9 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 82,67 | % | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 201 | ||
Lieferkette | ||||||
| 41 516 | tCO2e)(1 | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 205 | ||
| 1 041 | employees | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 112 | ||
| 8 119 | tCO2e)(1 | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 205 | ||
| 229 251 | tCO2e)(1 | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 205 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 78 | % | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 221 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 18 424 001 | kg | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 210 | ||
| 40 999 426 | kg | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 210 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 7 | Members | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 268 | ||
| 4 | Board's | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 275 | ||
| 12 | Members | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 268 | ||
| 9 | Board's | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 275 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 36 | % | 2024 | 2024_universal_registration_document_19_mars.pdf | 270 | ||
