
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| Patrick Pouyanné | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 226 | |||
| 101 513 | people | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 6 | ||
| 4 370 464 | € | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 242 | ||
| 9 973 | M$ | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 505 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 14,2 | % | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 376 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 36,7 | % | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 6 | ||
| 26,4 | % | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 279 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 33 700 000 | t CO2e | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 349 | ||
| 101 513 | people | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 6 | ||
| 2 400 000 | t CO2e | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 349 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 162 | |||
| Yes | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 401 | |||
| Yes | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 391 | |||
| Yes | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 404 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 2,7 | % | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 348 | ||
Lieferkette | ||||||
| 101 513 | people | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 6 | ||
| 335 000 000 | (t CO2e) | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 350 | ||
| 33 700 000 | t CO2e | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 349 | ||
| 2 400 000 | t CO2e | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 349 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 72,6 | % | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 396 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 247 | kt | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 367 | ||
| 495 | kt | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 367 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 43 | % | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 296 | ||
| 10 | people | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 226 | ||
| 14 | people | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 296 | ||
| 4 | people | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 226 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 26,4 | % | 2025 | totalenergies_universal-registration-document-2025_2026_en.pdf | 279 | ||
