
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gender Pay Gap | ||||||
| 15,5 | % | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 176 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 82 061 | workforce | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 166 | ||
| 157 284 | workforce | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 166 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 327 087 | (tCO2eq) | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 83 | ||
| 122 333 | (tCO2eq) | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 83 | ||
| 157 284 | workforce | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 166 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 1_codigo_de_conducta_eng.pdf | 20 | |||
| Yes | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 153 | |||
| Yes | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 148 | |||
| Yes | 2024 | IAGC 2024_ENG.pdf | 73 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 8,2 | % | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 80 | ||
Lieferkette | ||||||
| 327 087 | (tCO2eq) | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 83 | ||
| 157 284 | workforce | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 166 | ||
| 8 416 420 | (tCO2eq) | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 83 | ||
| 122 333 | (tCO2eq) | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 83 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 73,4 | % | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 170 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 85,5 | % | 2024 | 05. Información no financiera_ENG.pdf | 127 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 15 | Directors | 2024 | INFORME INTEGRADO 2024 _ENG.pdf | 14 | ||
| 6 | Directors | 2024 | INFORME INTEGRADO 2024 _ENG.pdf | 14 | ||
| 13 | Team | 2024 | INFORME INTEGRADO 2024 _ENG.pdf | 16 | ||
| 4 | Team | 2024 | INFORME INTEGRADO 2024 _ENG.pdf | 16 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 76,3 | % | 2024 | INFORME INTEGRADO 2024 _ENG.pdf | 85 | ||
