
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| José Vicente de los Mozos | 2025 | Memoria-Consolidado-2025_EN-2026-04-27-17-24.pdf | 164 | |||
| 73 | Ratio | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 118 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 22,5 | % | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 105 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 18,8 | % | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 117 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 61 376 | people | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 262 | ||
| 19 461 | people | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 262 | ||
| 682 | people | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 93 | ||
| 124 | no. | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 93 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 61 376 | people | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 262 | ||
| 1 534 | tCO2e | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 72 | ||
| 12 537 | tCO2e | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 72 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 156 | |||
| Yes | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 107 | |||
| Yes | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 155 | |||
| Yes | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 155 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 84 | (%) | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 66 | ||
Lieferkette | ||||||
| 61 376 | people | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 262 | ||
| 1 534 | tCO2e | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 72 | ||
| 12 537 | tCO2e | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 72 | ||
| 573 067 | tCO2e | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 73 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 75 | % | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 127 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 1 200 040 | kg | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 87 | ||
| 437 716 | kg | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 87 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 33 | % | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 11 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 682 | people | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 93 | ||
| 124 | no. | 2025 | EN_Sustainability-Report-2025_2026.04.30.pdf | 93 | ||
