
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 63,2 | Ratio | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 235 | ||
| 63,2 | Ratio | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 235 | ||
| José Manuel Entrecanales | 2025 | Corporacion Acciona Energias Renovables SA/Berichtsjahr 2025/1ba605a2e32df883f9739fc7afa3e1c906c74890967fda08175e7a7371b60115.pdf | 92 | |||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 15,91 | % | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 244 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 2,48 | % | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 233 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 22,9 | % | 2025 | Corporacion Acciona Energias Renovables SA/Berichtsjahr 2025/1ba605a2e32df883f9739fc7afa3e1c906c74890967fda08175e7a7371b60115.pdf | 86 | ||
| 28,35 | % | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 239 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 205 105 | ktCO₂e | 2025 | Corporacion Acciona Energias Renovables SA/Berichtsjahr 2025/1ba605a2e32df883f9739fc7afa3e1c906c74890967fda08175e7a7371b60115.pdf | 86 | ||
| 68 502 | FTE | 2025 | Corporacion Acciona Energias Renovables SA/Berichtsjahr 2025/1ba605a2e32df883f9739fc7afa3e1c906c74890967fda08175e7a7371b60115.pdf | 86 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | Corporacion Acciona Energias Renovables SA/Berichtsjahr 2025/1ba605a2e32df883f9739fc7afa3e1c906c74890967fda08175e7a7371b60115.pdf | 107 | |||
| Yes | 2025 | Corporacion Acciona Energias Renovables SA/Berichtsjahr 2025/1ba605a2e32df883f9739fc7afa3e1c906c74890967fda08175e7a7371b60115.pdf | 108 | |||
| Yes | 2025 | Corporacion Acciona Energias Renovables SA/Berichtsjahr 2025/1ba605a2e32df883f9739fc7afa3e1c906c74890967fda08175e7a7371b60115.pdf | 120 | |||
| Yes | 2025 | Corporacion Acciona Energias Renovables SA/Berichtsjahr 2025/1ba605a2e32df883f9739fc7afa3e1c906c74890967fda08175e7a7371b60115.pdf | 120 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 79 | % | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 108 | ||
Lieferkette | ||||||
| 205 105 | ktCO₂e | 2025 | Corporacion Acciona Energias Renovables SA/Berichtsjahr 2025/1ba605a2e32df883f9739fc7afa3e1c906c74890967fda08175e7a7371b60115.pdf | 86 | ||
| 8 644 998 | tCO2e | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 116 | ||
| 68 502 | FTE | 2025 | Corporacion Acciona Energias Renovables SA/Berichtsjahr 2025/1ba605a2e32df883f9739fc7afa3e1c906c74890967fda08175e7a7371b60115.pdf | 86 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 92 | % | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 228 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 13 590 592 | ton | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 184 | ||
| 14 281 961 | ton | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 184 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 12 | people | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 37 | ||
| 41,66 | % | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 37 | ||
| 41,66 | % | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 42 | ||
| 12 | people | 2025 | sustainability-report-2025-acciona.pdf | 42 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 22,9 | % | 2025 | Corporacion Acciona Energias Renovables SA/Berichtsjahr 2025/1ba605a2e32df883f9739fc7afa3e1c906c74890967fda08175e7a7371b60115.pdf | 86 | ||
