
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gläserne Decke | ||||||
| 659 | [Head Count] | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 114 | ||
| 116 | [Head Count] | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 115 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 64 000 | (tCO2eq) | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 78 | ||
| 82 | (tCO2eq) | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 78 | ||
| 659 | [Head Count] | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 114 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 87 | |||
| 2024 | Cadeler-Code-of-Conduct-May-2024.pdf | 8 | ||||
| Yes | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 105 | |||
| Yes | 2024 | Cadeler-Code-of-Conduct-May-2024.pdf | 8 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 0,2 | % | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 77 | ||
Lieferkette | ||||||
| 659 | [Head Count] | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 114 | ||
| 64 000 | (tCO2eq) | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 78 | ||
| 82 | (tCO2eq) | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 78 | ||
| 301 392 | (tCO2eq) | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 78 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 383 | tonnes | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 100 | ||
| 26,3 | tonnes | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 100 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 0 | Management | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 38 | ||
| 8 | Directors | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 35 | ||
| 2 | Directors | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 35 | ||
| 2 | Management | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 38 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 30 | % | 2024 | Annual-Report-2024.pdf | 115 | ||
