
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 2 253 | €’000 | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 132 | ||
| Frank Vrancken Peeters | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 107 | |||
| 9 424 | people | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 157 | ||
| -694 | € million | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 157 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 7,4 | % | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 88 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 9 424 | people | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 157 | ||
| 5 784 | Total | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 87 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 2 138 | (tCO2e) | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 78 | ||
| 3 237 | (tCO2e) | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 78 | ||
| 9 424 | people | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 157 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 85 | |||
| Yes | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 99 | |||
| Yes | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 98 | |||
| Yes | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 99 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 73 | % | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 76 | ||
Lieferkette | ||||||
| 3 237 | (tCO2e) | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 78 | ||
| 9 424 | people | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 157 | ||
| 2 138 | (tCO2e) | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 78 | ||
| 94 224 | (tCO2e) | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 78 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 23 | % | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 88 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 2 | people | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 108 | ||
| 6 | people | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 107 | ||
| 3 | people | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 107 | ||
| 8 | people | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 108 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 30,8 | % | 2025 | sn-annual-report-2025-en.pdf | 113 | ||
