
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis | ||||||
| Susanne Wiegand | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 241 | |||
| 19,75 | ratio | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 121 | ||
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 14,18 | % | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 119 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 3,96 | % | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 121 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 3 956 | Employees1 | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 83 | ||
| 567 | Female | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 118 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 14 162 | (tCO2e) | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 106 | ||
| 19 517 | (tCO2e) | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 106 | ||
| 3 956 | Employees1 | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 83 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 128 | |||
| Yes | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 110 | |||
| Yes | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 137 | |||
| Yes | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 116 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 125 713 | MWh | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 105 | ||
| 32 547 | MWh | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 105 | ||
Lieferkette | ||||||
| 3 956 | Employees1 | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 83 | ||
| 14 789 075 | (tCO2e) | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 106 | ||
| 14 162 | (tCO2e) | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 106 | ||
| 19 517 | (tCO2e) | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 106 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 82,48 | % | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 119 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 16 | Members | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 256 | ||
| 6 | Members | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 256 | ||
| 4 | Board | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 256 | ||
| 2 | Board | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 256 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 20 | % | 2024 | 2024_RGA_Annnual_Report_01.pdf | 120 | ||
