
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis | ||||||
| 3 314,5 | €m | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 313 | ||
| 3 201 | € thousand | 2024 | Remuneration-Report-for-the-2024-financial-year.pdf | 25 | ||
| Rob Smith | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 11 | |||
| 42 719 | Employees | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 106 | ||
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 12,1 | % | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 208 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 18,9 | percent | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 108 | ||
| 29,2 | percent | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 78 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 77 176 | (tCO2eq) | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 157 | ||
| 42 719 | Employees | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 106 | ||
| 108 401 | (tCO2eq) | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 157 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 203 | |||
| Yes | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 217 | |||
| Yes | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 200 | |||
| Yes | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 201 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 19,4 | % | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 155 | ||
Lieferkette | ||||||
| 16 011 381 | (tCO2eq) | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 157 | ||
| 42 719 | Employees | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 106 | ||
| 77 176 | (tCO2eq) | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 157 | ||
| 108 401 | (tCO2eq) | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 157 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 84 446 | t | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 188 | ||
| 52 030 | t | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 188 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 17 | BOARD | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 19 | ||
| 1 | Board | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 269 | ||
| 5 | BOARD | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 19 | ||
| 6 | Board | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 269 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 29,2 | percent | 2024 | 2024-Q4_Annual-Report_KION_Group.pdf | 78 | ||
