
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gläserne Decke | ||||||
| 4 811 | Headcount | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 2 | ||
| 1 974 | Female | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 97 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 29 773 | t CO2eq | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 79 | ||
| 4 811 | Headcount | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 2 | ||
| 44 596 | t CO2eq | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 79 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 88 | |||
| Yes | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 91 | |||
| Yes | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 89 | |||
| Yes | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 91 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 51 | % | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 76 | ||
Lieferkette | ||||||
| 44 596 | t CO2eq | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 79 | ||
| 4 811 | Headcount | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 2 | ||
| 29 773 | t CO2eq | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 79 | ||
| 412 948 | t CO2eq | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 79 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 87 | % | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 86 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 2 | members | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 54 | ||
| 5 | members | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 54 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 23,1 | % | 2025 | DE000A3ENQ51-JA-2024-EQ-E-01.pdf | 95 | ||
