
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
 CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis   | ||||||
| Armin Papperger | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 243 | |||
| 59,77 | ratio | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 141 | ||
 Gender Pay Gap   | ||||||
| 17 | % | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 130 | ||
 Gläserne Decke   | ||||||
| 6 365 | employees1 | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 140 | ||
| 28 539 | Employees | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 192 | ||
 Treibhausgas-Emissionen   | ||||||
| 139 801 | tonnes CO2e | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 127 | ||
| 152 924 | tonnes CO2e | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 127 | ||
| 28 539 | Employees | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 192 | ||
 Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz   | ||||||
| Yes | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 136 | |||
| Yes | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 138 | |||
| Yes | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 136 | |||
| Yes | 2024 | Rheinmetall-ESG-Reporting-Factbook-2024-EN.pdf | 44 | |||
 Erneuerbare Energien   | ||||||
| 35,4 | (%) | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 125 | ||
 Lieferkette   | ||||||
| 139 801 | tonnes CO2e | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 127 | ||
| 152 924 | tonnes CO2e | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 127 | ||
| 5 838 481 | tonnes CO2e | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 127 | ||
| 28 539 | Employees | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 192 | ||
 Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht   | ||||||
| 62 | % | 2024 | Rheinmetall-ESG-Reporting-Factbook-2024-EN.pdf | 52 | ||
 Recycling und Wiederverwertung von Abfällen   | ||||||
| 60 417 | t | 2023 | Rheinmetall-ESG-Reporting-Factbook-2024-EN.pdf | 30 | ||
| 21 787 | t | 2023 | Rheinmetall-ESG-Reporting-Factbook-2024-EN.pdf | 30 | ||
 Frauen im Vorstand   | ||||||
| 16 | members | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 6 | ||
| 5 | members | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 6 | ||
| 1 | EXECUTIVE | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 16 | ||
| 4 | EXECUTIVE | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 16 | ||
 Frauen im Management   | ||||||
| 12 | Percentage | 2024 | DE0007030009-JA-2024-EQ-E-00.pdf | 141 | ||
