
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 2 222 | Employees | 2024 | 20250321_Geschaeftsbericht_2024_ENG.pdf | 16 | ||
| 868,26 | tCO2e | 2024 | 20250320_CSR-Bericht_2024_ENG_v2.pdf | 8 | ||
| 2 078,14 | tCO2e | 2024 | 20250320_CSR-Bericht_2024_ENG_v2.pdf | 8 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 20250321_Geschaeftsbericht_2024_ENG.pdf | 71 | |||
| Yes | 2024 | 20250320_CSR-Bericht_2024_ENG_v2.pdf | 18 | |||
| Yes | 2024 | 20250320_CSR-Bericht_2024_ENG_v2.pdf | 18 | |||
| Yes | 2024 | 20250320_CSR-Bericht_2024_ENG_v2.pdf | 17 | |||
Lieferkette | ||||||
| 207,29 | tCO2e | 2024 | 20250320_CSR-Bericht_2024_ENG_v2.pdf | 8 | ||
| 2 222 | Employees | 2024 | 20250321_Geschaeftsbericht_2024_ENG.pdf | 16 | ||
| 2 078,14 | tCO2e | 2024 | 20250320_CSR-Bericht_2024_ENG_v2.pdf | 8 | ||
| 868,26 | tCO2e | 2024 | 20250320_CSR-Bericht_2024_ENG_v2.pdf | 8 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 0 | Board | 2024 | 20250321_Geschaeftsbericht_2024_ENG.pdf | 55 | ||
| 2 | Board | 2024 | 20250321_Geschaeftsbericht_2024_ENG.pdf | 55 | ||
| 0 | persons | 2024 | 20250321_Geschaeftsbericht_2024_ENG.pdf | 55 | ||
| 3 | persons | 2024 | 20250321_Geschaeftsbericht_2024_ENG.pdf | 55 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 35 | per cent | 2024 | 20250320_CSR-Bericht_2024_ENG_v2.pdf | 14 | ||
