
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis | ||||||
| Rüdiger Rath | 2024 | 250331_Annual_Report 2024.pdf | 5 | |||
| 942 567 | € | 2024 | 250331_Remuneration_Report_2024.pdf | 19 | ||
| 467,6 | € million) | 2024 | 250331_Annual_Report 2024.pdf | 22 | ||
| 6 079 | Employees | 2024 | 250404_100_non-financial_report_2024_en.pdf | 17 | ||
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 11,1 | percent | 2024 | 250404_100_non-financial_report_2024_en.pdf | 18 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 6 079 | Employees | 2024 | 250404_100_non-financial_report_2024_en.pdf | 17 | ||
| 1 302 | Employees | 2024 | 250404_100_non-financial_report_2024_en.pdf | 17 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 8 369 | tonnes of CO2e | 2024 | 250404_100_non-financial_report_2024_en.pdf | 28 | ||
| 6 079 | Employees | 2024 | 250404_100_non-financial_report_2024_en.pdf | 17 | ||
| 8 325 | tonnes of CO2e | 2024 | 250404_100_non-financial_report_2024_en.pdf | 28 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 250115_100_cc_code_of_conduct_en.pdf | 19 | |||
| Yes | 2024 | 250404_100_non-financial_report_2024_en.pdf | 11 | |||
| Yes | 2024 | 240118_CANCOM_Whistleblower Guideline.pdf | 1 | |||
| Yes | 2024 | 250115_100_cc_code_of_conduct_en.pdf | 8 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 53,3 | percent | 2024 | 250404_100_non-financial_report_2024_en.pdf | 30 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 1 | Employees | 2024 | 250404_100_non-financial_report_2024_en.pdf | 18 | ||
| 6 079 | Employees | 2024 | 250404_100_non-financial_report_2024_en.pdf | 17 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 7 | Board | 2024 | 250331_Remuneration_Report_2024.pdf | 28 | ||
| 3 | members | 2024 | 250331_Annual_Report 2024.pdf | 138 | ||
| 2 | Board | 2024 | 250331_Remuneration_Report_2024.pdf | 28 | ||
| 0 | members | 2024 | 250331_Annual_Report 2024.pdf | 138 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 34,1 | percent | 2024 | 250404_100_non-financial_report_2024_en.pdf | 13 | ||
