
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gläserne Decke | ||||||
| 19,55 | % | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 65 | ||
| 22,22 | % | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 65 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 131 988 | employees | 2024 | 20250512071033_9of2dqw816.pdf | 231 | ||
| 3 550 150,78 | tCO2e | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 64 | ||
| 2 401 702,32 | tCO2e | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 64 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 33 | |||
| Yes | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 33 | |||
| Yes | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 53 | |||
| Yes | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 33 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 18 302 906,69 | MWh | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 63 | ||
| 4 457 800,68 | MWh | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 63 | ||
Lieferkette | ||||||
| 131 988 | employees | 2024 | 20250512071033_9of2dqw816.pdf | 231 | ||
| 3 550 150,78 | tCO2e | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 64 | ||
| 2 401 702,32 | tCO2e | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 64 | ||
| 112 350 996,78 | tCO2e | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 64 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 901,5 | thousand tons | 2024 | 20250512071033_9of2dqw816.pdf | 227 | ||
| 10 017 100 | tons | 2024 | 20250512071033_9of2dqw816.pdf | 227 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 1 | Director | 2024 | 20250512071033_9of2dqw816.pdf | 253 | ||
| 13 | directors | 2024 | 20250512071033_9of2dqw816.pdf | 410 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 19,55 | % | 2024 | 20250514174222_ndwyqrs061.pdf | 65 | ||
