
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gender Pay Gap | ||||||
| -6 | % | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 172 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 9 657 | employees | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 171 | ||
| 37 853 | employees | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 171 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 37 853 | employees | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 171 | ||
| 85 225,87 | (tCO₂e) | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 113 | ||
| 3 099 555,92 | (tCO₂e) | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 113 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 45 | |||
| Yes | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 78 | |||
| Yes | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 143 | |||
| Yes | 2024 | _86a13b6839.pdf | 7 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 128,59 | 10,000 tce | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 168 | ||
| 4 746 | GWh | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 168 | ||
Lieferkette | ||||||
| 37 853 | employees | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 171 | ||
| 85 225,87 | (tCO₂e) | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 113 | ||
| 27 343 926,12 | tCO₂e | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 113 | ||
| 3 099 555,92 | (tCO₂e) | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 113 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 100 | % | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 161 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 293 804,91 | t | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 169 | ||
| 225 236,69 | t | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 169 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 1 | person | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 36 | ||
| 9 | persons | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 36 | ||
| 0 | persons | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 36 | ||
| 3 | persons | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 36 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 7,45 | % | 2024 | 2024_LON_Gi_Sustainability_Report_5edfa81533_1741819857.pdf | 171 | ||
