
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 8 542 | employees | 2024 | 1745463317537978.pdf | 78 | ||
| 1 476,64 | tCO2e | 2024 | 1745463317537978.pdf | 77 | ||
| 125 075,5 | tCO2e | 2024 | 1745463317537978.pdf | 77 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 1742281569191586.pdf | 5 | |||
| Yes | 2024 | 1749699857230682.pdf | 2 | |||
| Yes | 2024 | 1742281569191586.pdf | 5 | |||
| Yes | 2024 | 1745463317537978.pdf | 75 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 273,95 | 10'000kWh | 2024 | 1745463317537978.pdf | 77 | ||
| 213 648 276 | kWh | 2024 | 1745463317537978.pdf | 77 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 165,78 | tons | 2024 | 1745463317537978.pdf | 23 | ||
| 1 411,68 | tons | 2024 | 1745463317537978.pdf | 23 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 7 | members | 2024 | 1745463317537978.pdf | 80 | ||
| 2 | members | 2024 | 1745463317537978.pdf | 80 | ||
