
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 9,69 | % | 2024 | P020250326783117140026.pdf | 115 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 26 781 | Person | 2024 | P020250326783117140026.pdf | 114 | ||
| 12 968 | Person | 2024 | P020250326783117140026.pdf | 114 | ||
| 15 | individuals | 2024 | P020250425635791790403.pdf | 133 | ||
| 0 | individuals | 2024 | P020250425635791790403.pdf | 133 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 26 781 | Person | 2024 | P020250326783117140026.pdf | 114 | ||
| 27 366,05 | tons | 2024 | P020250326783117140026.pdf | 112 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 中信证券hr.pdf | 1 | |||
| Yes | 2024 | P020250326783117140026.pdf | 105 | |||
| Yes | 2024 | P020250326783117140026.pdf | 105 | |||
| Yes | 2024 | P020250326783117140026.pdf | 105 | |||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 0 | individuals | 2024 | P020250425635791790403.pdf | 128 | ||
| 9 | Directors | 2024 | P020250425635791790403.pdf | 151 | ||
| 1 | Directors | 2024 | P020250425635791790403.pdf | 151 | ||
| 2 | individuals | 2024 | P020250425635791790403.pdf | 128 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 15 | individuals | 2024 | P020250425635791790403.pdf | 133 | ||
| 0 | individuals | 2024 | P020250425635791790403.pdf | 133 | ||
