
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 1 | % | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 56 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 32,29 | % | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 56 | ||
| 25 | % | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 71 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 34 750 | person | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 56 | ||
| 2 536 | tCO2e | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 33 | ||
| 287 811 | tCO2e | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 33 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 21 | |||
| Yes | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 56 | |||
| Yes | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 21 | |||
| Yes | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 21 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 186 013 | tce | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 36 | ||
| 14 827 | tce | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 36 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 100 | % | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 71 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 85,45 | % | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 70 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 7 | Members | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 14 | ||
| 2 | Members | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 14 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 25 | % | 2024 | 2025040220450113320.pdf | 71 | ||
