Sitz: Schweiz
Branche: Groß- & Einzelhandel

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gläserne Decke | ||||||
| 48,6 | % | 2024 | On-2024-Impact-Progress-Report.pdf | 65 | ||
| 50,6 | % | 2024 | Ex-99-3_Annual-Report_FY2024-Website.pdf | 110 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 1 158 | tonnes CO2 eq | 2024 | On-2024-Impact-Progress-Report.pdf | 25 | ||
| 3 254 | employees | 2024 | Ex-99-3_Annual-Report_FY2024-Website.pdf | 110 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | on-code-of-conduct.pdf | 16 | |||
| Yes | 2024 | On-2024-Impact-Progress-Report.pdf | 99 | |||
| Yes | 2024 | On-2024-Impact-Progress-Report.pdf | 92 | |||
| Yes | 2024 | on-code-of-conduct.pdf | 16 | |||
Lieferkette | ||||||
| 3 254 | employees | 2024 | Ex-99-3_Annual-Report_FY2024-Website.pdf | 110 | ||
| 434 944 | tonnes CO2 eq | 2024 | On-2024-Impact-Progress-Report.pdf | 104 | ||
| 1 158 | tonnes CO2 eq | 2024 | On-2024-Impact-Progress-Report.pdf | 25 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 21 | % | 2024 | On-2024-Impact-Progress-Report.pdf | 59 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 2 | Directors | 2024 | Ex-99-3_Annual-Report_FY2024-Website.pdf | 105 | ||
| 10 | Directors | 2024 | Ex-99-3_Annual-Report_FY2024-Website.pdf | 105 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 48,6 | % | 2024 | On-2024-Impact-Progress-Report.pdf | 65 | ||
