
Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 39 | (%) | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 70 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 17 | % | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 57 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 33 | % | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 56 | ||
| 57 | % | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 65 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 18 307 | tCO₂e | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 52 | ||
| 84 103 | tCO₂e | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 52 | ||
| 857 | Employees | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 65 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 27 | |||
| Yes | 2024 | Whistleblower-Policy (1).pdf | 3 | |||
| Yes | 2024 | Whistleblower-Policy (1).pdf | 3 | |||
| Yes | 2024 | Whistleblower-Policy (1).pdf | 2 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 194 362 | MWh | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 50 | ||
| 650 729 | MWh | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 50 | ||
Lieferkette | ||||||
| 857 | Employees | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 65 | ||
| 84 103 | tCO₂e | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 52 | ||
| 12 828 | tCO₂e | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 52 | ||
| 18 307 | tCO₂e | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 52 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 20 | % | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 55 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 10 | members | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 32 | ||
| 1 | Employees | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 65 | ||
| 4 | members | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 32 | ||
| 5 | Employees | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 65 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 33 | % | 2024 | capreit-2024-esg-report.pdf | 56 | ||
