Sitz: Brasilien

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| 207,81 | Ratio | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 181 | ||
| Alberto Yoshikazu Kuba | 2024 | Financial Statements 2024.pdf | 62 | |||
Gläserne Decke | ||||||
| 12,4 | % | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 120 | ||
| 22,8 | % | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 120 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 66 275 | tCO2e | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 85 | ||
| 47 529 | employees | 2024 | Financial Statements 2024.pdf | 9 | ||
| 61 439 | (tCO2e) | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 84 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 154 | |||
| Yes | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 154 | |||
| Yes | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 112 | |||
| Yes | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 154 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 66,8 | % | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 86 | ||
Lieferkette | ||||||
| 47 529 | employees | 2024 | Financial Statements 2024.pdf | 9 | ||
| 24 975 994 | (tCO2e) | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 87 | ||
| 66 275 | tCO2e | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 85 | ||
| 61 439 | (tCO2e) | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 84 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 95 | % | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 183 | ||
Recycling und Wiederverwertung von Abfällen | ||||||
| 77 | % | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 76 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 13 | Director | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 144 | ||
| 0 | Director | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 144 | ||
| 7 | Directors | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 140 | ||
| 1 | Directors | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 140 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 12,4 | % | 2024 | Integrated Annual Report 2024.pdf | 120 | ||
