Sitz: Österreich

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO Pay Ratio | ||||||
| Georg Kapsch | 2025 | KTC Remuneration Report FY 2024_25.pdf | 13 | |||
| 21 | Ratio | 2025 | KTC Annual Financial Statements FY 2024_25.pdf | 127 | ||
Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen | ||||||
| 11,8 | % | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 121 | ||
Gender Pay Gap | ||||||
| 21 | % | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 125 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 896 | people | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 121 | ||
| 3 041 | people | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 121 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 11 112,32 | tCO2e | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 91 | ||
| 3 345,42 | tCO2e | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 91 | ||
| 3 041 | people | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 121 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 119 | |||
| Yes | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 128 | |||
| Yes | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 119 | |||
| Yes | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 128 | |||
Erneuerbare Energien | ||||||
| 34 373,63 | MWh | 2025 | KTC Annual Financial Statements FY 2024_25.pdf | 92 | ||
| 2 439,92 | MWh | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 90 | ||
Lieferkette | ||||||
| 11 112,32 | tCO2e | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 91 | ||
| 3 345,42 | tCO2e | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 91 | ||
| 104 747,19 | tCO2e | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 91 | ||
| 3 041 | people | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 121 | ||
Gewerkschaftsbildung und Tarifverhandlungsmacht | ||||||
| 87,2 | % | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 122 | ||
Frauen an der Spitze | ||||||
| 3 | people | 2025 | KTC_Corporate_Governance_Report_2024-25.pdf | 5 | ||
| 0 | people | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 37 | ||
| 8 | people | 2025 | KTC_Corporate_Governance_Report_2024-25.pdf | 5 | ||
| 2 | people | 2025 | KTC Group Report FY 2024_25.pdf | 37 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 15 | % | 2025 | KTC Annual Financial Statements FY 2024_25.pdf | 125 | ||
