Sitz: Österreich

Impact Score
Impact Score


| Metrik | Wert | Einheit | Jahr | PDF Name | PDF Seite | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CEO-Mitarbeiter:innen-Verhältnis | ||||||
| 4 054 | Total | 2024 | KTC_Non-Financial_Report_2023-24.pdf | 40 | ||
| 242 394 | EUR k | 2024 | KTC_Group_Report_2023-24.pdf | 40 | ||
| 1 371,7 | EUR thousand | 2024 | KTC_Remuneration_Report_2023-24.pdf | 3 | ||
| Georg Kapsch | 2024 | KTC_Group_Report_2023-24.pdf | 7 | |||
Mitarbeitenden-Fluktuationsrate | ||||||
| 8,5 | % | 2024 | KTC_Non-Financial_Report_2023-24.pdf | 43 | ||
Gläserne Decke | ||||||
| 36 | % | 2024 | KTC_Non-Financial_Report_2023-24.pdf | 40 | ||
| 33,7 | % | 2024 | KTC_Non-Financial_Report_2023-24.pdf | 44 | ||
Treibhausgas-Emissionen | ||||||
| 4 054 | Total | 2024 | KTC_Non-Financial_Report_2023-24.pdf | 40 | ||
| 2 765 | t CO2e | 2024 | KTC_Non-Financial_Report_2023-24.pdf | 37 | ||
| 12 749 | t CO2e | 2024 | KTC_Non-Financial_Report_2023-24.pdf | 37 | ||
Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz | ||||||
| Yes | 2024 | Manual 'Code of Conduct'.pdf | 4 | |||
| Yes | 2024 | Manual 'Code of Conduct'.pdf | 4 | |||
| Yes | 2024 | Manual 'Code of Conduct'.pdf | 12 | |||
Lieferkette | ||||||
| 12 749 | t CO2e | 2024 | KTC_Non-Financial_Report_2023-24.pdf | 37 | ||
| 12 427 | t CO2e | 2024 | KTC_Non-Financial_Report_2023-24.pdf | 37 | ||
| 2 765 | t CO2e | 2024 | KTC_Non-Financial_Report_2023-24.pdf | 37 | ||
| 4 054 | Total | 2024 | KTC_Non-Financial_Report_2023-24.pdf | 40 | ||
Frauen im Vorstand | ||||||
| 4 | members | 2024 | KTC_Remuneration_Report_2023-24.pdf | 11 | ||
| 0 | Board | 2024 | KTC_Remuneration_Report_2023-24.pdf | 5 | ||
| 8 | members | 2024 | KTC_Remuneration_Report_2023-24.pdf | 11 | ||
| 3 | Board | 2024 | KTC_Remuneration_Report_2023-24.pdf | 5 | ||
Frauen im Management | ||||||
| 33,7 | % | 2024 | KTC_Non-Financial_Report_2023-24.pdf | 44 | ||
